Guía de Tallas
Una variación de 1-2 cm es normal y no afecta al ajuste.
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 86 | 68 | 92 |
| M | 90 | 72 | 96 |
| L | 94 | 76 | 100 |
| XL | 98 | 80 | 104 |
| 2XL | 104 | 86 | 110 |
| 3XL | 110 | 92 | 116 |
| 4XL | 116 | 98 | 122 |
| 5XL | 122 | 104 | 128 |
¿Tienes dudas sobre tu talla? Escríbenos y te ayudamos a elegir la talla perfecta.